ตรวจผลการสอบ MCU-GET
รหัสประจำตัวผู้สอบ | ชื่อ-ฉายา-นามสกุล | Listening | Speaking | Reading | Writing | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6501260001 | พระจิระพนธ์ ปัญญาวุฑฺโฒ/ดาศรี | 32 | 39.67 | 48 | 20 | 139.67 | 35 |
6501260002 | พระนัทพดล ขนฺติพโล/มณีศรี | 36 | 50.67 | 36 | 28 | 150.67 | 38 |
6501260003 | พระวิดล คุณยุตโต/วนเกิด | 20 | 45.67 | 44 | 42 | 151.67 | 38 |
6501260004 | พระพรชัย ญาณพโล/แก้วดี | 26 | 32.33 | 28 | 20 | 106.33 | 27 |
6501260006 | พระนิพิฐพนธ์ ขนฺธปาโล/ถือฉลาด | 46 | 66.67 | 52 | 34 | 198.67 | 50 |
6501260007 | สามเณรชัยณรงค์ อินทรษร | 28 | 37.67 | 44 | 24 | 133.67 | 33 |
6501260009 | สามเณรรณชัย ละอองศรี | 32 | 35 | 40 | 28 | 135.00 | 34 |
6501260011 | นายศักดิ์ตราวุธ ศรีแก้ว | 32 | 33 | 32 | 24 | 121.00 | 30 |
6501260014 | นางสาวแนน พันธ์ขะวงษ์ | 26 | 35 | 22 | 26 | 109.00 | 27 |
6501260016 | นางสาวธมลวรรณ ภูเงิน | 22 | 31.67 | 32 | 18 | 103.67 | 26 |
6501260020 | สามเณรถนัด ไชยหาญ | 46 | 51 | 46 | 22 | 165.00 | 41 |
6501260022 | นางสาวกรวลัย จินดาศรี | 38 | 60.67 | 60 | 22 | 180.67 | 45 |
6501260023 | นายปิติพร นนทะพันธ์ | 80 | 79.33 | 78 | 72 | 309.33 | 77 |
6501260024 | นายฉัตรมงคล แรงจบ | 54 | 79.33 | 68 | 50 | 251.33 | 63 |
6501260025 | พระอัมฤทธิ์ ฐานิโย/รุ่งเรือง | 36 | 53.33 | 30 | 24 | 143.33 | 36 |
6501260026 | พระสุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง | 38 | 33.33 | 32 | 20 | 123.33 | 31 |
6501260027 | พระนัทธพงศ์ นาควโร/อะโรคา | 28 | 33.33 | 28 | 22 | 111.33 | 28 |
6501260028 | พระอาทิตย์ สุริยวํโส/สุวงศ์ | 28 | 69 | 38 | 26 | 161.00 | 40 |
6501260029 | พระมหาประเสริฐ | 26 | 33.33 | 26 | 18 | 103.33 | 26 |
6501260031 | พระปรีชา ปิยวณฺโณ/ท่อนแก้ว | 32 | 36 | 30 | 10 | 108.00 | 27 |
6501260032 | พระสมุห์สมหมาย กตปุญฺโญ/วิเศษชาติ | 12 | 33.33 | 30 | 26 | 101.33 | 25 |
6501260033 | พระสมุห์สุพรรณ กิตติคุตโต/ชฎาแก้ว | 24 | 33.33 | 26 | 22 | 105.33 | 26 |
6501260034 | พระสนอง ตนฺตปาโล/สมานโสร | 26 | 61.67 | 34 | 24 | 145.67 | 36 |
6501260035 | พระเจษฎา โชติปญฺโญ/ศรีนาค | 30 | 66 | 32 | 24 | 152.00 | 38 |
6501260036 | พระนิมิตร อนุตฺตโร/บุตรศรี | 34 | 67.33 | 36 | 24 | 161.33 | 40 |
6501260037 | พระวัชระเพชร กิตฺติโก/เสาวพันธ์ | 20 | 45.33 | 22 | 26 | 113.33 | 28 |
6501260038 | สามเณรวีรพล ภูริปญฺญาเมธี/ผาสุข | 18 | 42.33 | 12 | 24 | 96.33 | 24 |
6501260039 | พระวุฒิชัย ถาวโร/สายกระสุน | 28 | 45.33 | 30 | 24 | 127.33 | 32 |
6501260040 | พระอภิชาติ กิตติปญฺโญ/ภาคแก้ว | 26 | 40 | 30 | 16 | 112.00 | 28 |
6501260041 | สามเณรอนุชิต สระแก้ว | 26 | 53.33 | 36 | 18 | 133.33 | 33 |
6501260042 | พระธรรมนูญ อธิจิตฺโต/ภูยางดี | 18 | 45.33 | 38 | 22 | 123.33 | 31 |
6501260043 | พระปิยวัฒน์ เตชพโล/คำวงค์ | 26 | 74.33 | 44 | 22 | 166.33 | 42 |
6501260044 | พระธวัชชัย ตปปุญฺโญ/บุญมี | 26 | 43.33 | 30 | 20 | 119.33 | 30 |
6501260045 | พระมหาธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ/ภาสนิท | 36 | 37 | 18 | 18 | 109.00 | 27 |
6501260046 | พระสิรดนัย สมาจาโร/ใจมน | 28 | 40.67 | 22 | 16 | 106.67 | 27 |
6501260047 | นายกิติพงษ์ ใจมน | 24 | 40.33 | 24 | 28 | 116.33 | 29 |
6501260048 | สิบโทวรพงศ์ ย่างเยื้อง | 42 | 48 | 68 | 28 | 186.00 | 47 |
6501260049 | นายสมชาย หงส์ทอง | 30 | 30 | 22 | 26 | 108.00 | 27 |
6501260050 | นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยามดี | 22 | 38 | 44 | 26 | 130.00 | 33 |
6501260051 | นางบุญมาก วงศ์ศรีแก้ว | 20 | 36.67 | 38 | 12 | 106.67 | 27 |
6501260052 | นายสมิทธิ์ธาร นามทอง | 26 | 30 | 22 | 24 | 102.00 | 26 |
6501260054 | นายตะวัน สมตั้ง | 24 | 32.67 | 32 | 28 | 116.67 | 29 |
6501260055 | นายชูศักดิ์ ของยอด | 28 | 32 | 20 | 30 | 110.00 | 28 |
6501260056 | นายลอน บุญละออง | 30 | 31.67 | 26 | 22 | 109.67 | 27 |
6501260057 | สามเณรอนุสรณ์ พรมพิลา | 22 | 34.67 | 28 | 16 | 100.67 | 25 |
6501260058 | พระธนศักดิ์ โชติวณฺโณ/รองมูล | 22 | 32.33 | 18 | 22 | 94.33 | 24 |
6501260059 | พระสฤษฏ์ ขนฺติโก/สืบสาม | 40 | 32 | 22 | 32 | 126.00 | 32 |
6501260060 | พระมหาสมโชค ปญฺญาทีโป/บุญแก้ว | 32 | 32.67 | 24 | 20 | 108.67 | 27 |
6501260061 | นายกันตพล อาจทวีกูล | 30 | 42 | 20 | 24 | 116.00 | 29 |
6501260062 | นายศุภโชติ จันทร์แดง | 44 | 56 | 28 | 18 | 146.00 | 37 |
6501260063 | นายสมศักดิ์ พบสมัย | 44 | 33.33 | 22 | 22 | 121.33 | 30 |
6501260064 | นายเอกภพ พินิจรัมย์ | 30 | 33 | 24 | 10 | 97.00 | 24 |
6501260065 | นางสาวชลนิภา ทวีเกิด | 22 | 34.33 | 22 | 14 | 92.33 | 23 |
6501270001 | พระวรรณชัย อภินนฺโท/ศาลางาม | 20 | 34 | 16 | 18 | 88.00 | 22 |
6501270002 | พระภานุพงศ์ ธมฺมทีโป/บุตรงาม | 28 | 37 | 28 | 18 | 111.00 | 28 |
6501270003 | พระมณี ติกฺขวีโร/รักษาวงษ์ | 12 | 65 | 28 | 26 | 131.00 | 33 |
6501270004 | พระพยุง คุณธมฺโม/บำรุงนาม | 30 | 66.67 | 30 | 10 | 136.67 | 34 |
6501270006 | พระอำนาจ ยสินฺธโร/ปัตตายะโส | 30 | 66.67 | 48 | 14 | 158.67 | 40 |
6501270007 | นายเกียรติศักดิ์ ตะเคียนจันทร์ | 26 | 64.67 | 26 | 24 | 140.67 | 35 |
6501270008 | สามเณรทิว ใยอิ้ม | 30 | 43.67 | 26 | 20 | 119.67 | 30 |
6501270009 | พระวัชระ พรหมปญฺโญ/จันสระบัว | 28 | 49.33 | 20 | 18 | 115.33 | 29 |
6501270010 | พระพรหมพิริยะศร สุวฑฺฒโน/สว่างรัตวัฒนกุล | 36 | 55.33 | 36 | 24 | 151.33 | 38 |
6501270012 | นายสุวัจน์ ระดมบุญ | 48 | 85.33 | 74 | 36 | 243.33 | 61 |
6501270013 | นายอรรฆพร คงวงศ์ | 24 | 48.67 | 46 | 18 | 136.67 | 34 |
6501270014 | นายปริพล เอกลาภ | 42 | 61.67 | 38 | 20 | 161.67 | 40 |
6501270015 | นายชาญชัย สุดใสดี | 34 | 52.67 | 26 | 24 | 136.67 | 34 |
6501270016 | นายวชิรัญญากรณ์ หมื่นเจริญ | 36 | 55.33 | 34 | 26 | 151.33 | 38 |
6501270017 | พระเอกชัย อธิปุญฺโญ/กงจักร | 44 | 80.33 | 62 | 56 | 242.33 | 61 |
6501270018 | นางสาวอคิราภ์ เกิดเหมาะ | 54 | 83.33 | 64 | 42 | 243.33 | 61 |
6501270019 | นางสาวณัฐธินันท์ เดชกุลรัมย์ | 46 | 80.33 | 44 | 30 | 200.33 | 50 |
6501270020 | นางสาวธัญญลักษณ์ วราคำ | 46 | 69.67 | 62 | 36 | 213.67 | 53 |
6501270021 | นางสาวสุนันทา บัวแย้ม | 28 | 65 | 58 | 42 | 193.00 | 48 |
6501270022 | พระวิกรม อิทฺธิญฺาโณ/พรมมาอ้วน | 26 | 43.33 | 32 | 28 | 129.33 | 32 |
6501270023 | พระขรรค์ชัย สุขสวรรณ์ | 16 | 43.33 | 26 | 12 | 97.33 | 24 |
6501270024 | นายโชติภัทร์ จันทำ | 26 | 43.33 | 32 | 28 | 129.33 | 32 |
6501270025 | นายนิติศักดิ์ เกษร | 36 | 43.33 | 32 | 20 | 131.33 | 33 |
6501270026 | นายประจวบ จุไร | 36 | 44 | 40 | 20 | 140.00 | 35 |
6501270027 | พระอธิการกิจณธัช สุทฺธิจิตฺโต/เจนขบวน | 32 | 43.33 | 22 | 26 | 123.33 | 31 |
6501270028 | พระสหพล สมจิตฺโต/เสริมศรี | 28 | 48 | 18 | 28 | 122.00 | 31 |
6501270029 | พระปลัดชูวิทย์ อภิชโย/บุญเจริญ | 14 | 46.67 | 42 | 22 | 124.67 | 31 |
6501270030 | พระจารึก จิรธมฺโม/รุ่งเรือง | 42 | 44.33 | 40 | 28 | 154.33 | 39 |
6501270031 | พระมานะ ปิยภาณี/สายศร | 26 | 58.33 | 34 | 38 | 156.33 | 39 |
6501270032 | พระครูสุทธิธรรมกันต์ กนฺตธมฺโม/นันตไชย | 24 | 43.33 | 42 | 24 | 133.33 | 33 |
6501270033 | พระอธิการธรรมรัตน์ วฑฺฒวํโส/สืบสาม | 22 | 43.33 | 16 | 28 | 109.33 | 27 |
6501270034 | พระครูสังฆรักษ์เสรี อภินนฺโท/พินิจ | 24 | 43.33 | 22 | 24 | 113.33 | 28 |
6501270035 | พระจุลภควัฒน์ อคฺควโร/สืบสังข์ | 26 | 43.33 | 34 | 18 | 121.33 | 30 |
6501270036 | พระประเสริฐ ปภาโส/จันทอง | 34 | 43.33 | 32 | 16 | 125.33 | 31 |
6501270037 | พระสุเทพ ธีรวํโส/เอี่ยมสะอาด | 24 | 48 | 40 | 26 | 138.00 | 35 |
6501270038 | พระอุดมศักดิ์ อธิจิตฺโต/แสงมะณี | 24 | 52.33 | 42 | 36 | 154.33 | 39 |
6501270039 | พระจักรี อาทโร/เกิดทรัพย์ | 32 | 18.67 | 36 | 22 | 108.67 | 27 |
6501270040 | พระกฤดองอาจ นาควโร/บุญยัง | 26 | 16 | 38 | 24 | 104.00 | 26 |
6501270041 | พระสมผล กิจฺจสาโร/มะลิศีร | 30 | 40 | 24 | 18 | 112.00 | 28 |
6501270042 | พระสุวรรณบรรพจ มานิโต/เหมือนคิด | 30 | 17 | 38 | 10 | 95.00 | 24 |
6501270043 | นายหัตถศิลป์ จันทเขต | 26 | 40 | 42 | 30 | 138.00 | 35 |
6501270045 | นายอดิศร บูรณะ | 26 | 35 | 36 | 26 | 123.00 | 31 |
6501270046 | นางสาวนุชชัญญา เฉลิมชาติ | 28 | 33 | 26 | 12 | 99.00 | 25 |
6501270047 | สามเณรกิตติศักดิ์ เที่ยงคาม | 28 | 12.67 | 40 | 20 | 100.67 | 25 |
6501270048 | พระจาตุรันต์ จารุธทฺโม/แก้วสมนึก | 20 | 10 | 36 | 30 | 96.00 | 24 |
6501270049 | พระวิรัตน์ จารุวํโส/ศิริมา | 32 | 14.67 | 28 | 16 | 90.67 | 23 |
6501270050 | พระเชิด สีลเตโช/ไชยพร | 22 | 12.67 | 28 | 22 | 84.67 | 21 |
6501270051 | สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข | 42 | 12.33 | 38 | 28 | 120.33 | 30 |
6501270052 | สามเณรจุลจักร เผ่าแพ็ง | 16 | 15.67 | 34 | 18 | 83.67 | 21 |
6501270053 | นายราชัน สมบูรณ์การณ์ | 14 | 12.33 | 20 | 12 | 58.33 | 15 |
6501270054 | นายยุทธนา สมฤทธิ์ | 18 | 13 | 24 | 22 | 77.00 | 19 |
6501270055 | นางสาวเมธาวี ใจมน | 36 | 38.33 | 46 | 20 | 140.33 | 35 |
6501270057 | นายฐากูร เกิดสุวรรณ | 14 | 14 | 32 | 12 | 72.00 | 18 |
6501300001 | พระครูวิธานสุตาภิรม วรวฑฺฒโน ปุญญหิรัณย์ | 36 | 21.67 | 14 | 24 | 95.67 | 24 |
6501300002 | พระวุทธ สุเมโธ ทองมั่น | 74 | 80 | 36 | 50 | 240.00 | 60 |
6501300004 | ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น | 36 | 39.33 | 36 | 30 | 141.33 | 35 |
6501300005 | พระกอบชัย เขมานนฺโท แซ่อึ้ง | 42 | 74.67 | 44 | 40 | 200.67 | 50 |
6501300006 | นายสมบูรณ์ ตาสนธิ | 32 | 38.33 | 38 | 36 | 144.33 | 36 |
6501300007 | นายประดิษฐ์ ปัญญาจีน | 24 | 17.67 | 26 | 24 | 91.67 | 23 |
6501300008 | KUNDALA | 60 | 84.67 | 32 | 54 | 230.67 | 58 |
6501300009 | พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก ประชุณหะ | 24 | 21 | 26 | 34 | 105.00 | 26 |
6501300010 | นายจิตรเทพ ปิ่นแก้ว | 32 | 18.67 | 28 | 34 | 112.67 | 28 |
6502120001 | พระมหาสมปอง ฐานิสสโร | 26 | 28.33 | 24 | 20 | 98.33 | 25 |
6502120002 | นายพีระศิลป์ บุญทอง | 46 | 67.33 | 22 | 42 | 177.33 | 44 |
6502120003 | นายบัญญัติ แพรกปาน | 34 | 55 | 32 | 28 | 149.00 | 37 |
6502120004 | พระครูปลัดปองเดช สิริปุญโญ (พะสริ) | 32 | 23.33 | 22 | 26 | 103.33 | 26 |
6502120005 | พระสมุห์ธนภัทร ธนภทฺโท (ทิพย์วงษ์) | 34 | 70.67 | 28 | 30 | 162.67 | 41 |
6502120007 | พระปลัดไกรสร เกสโร (ปานดวง) | 22 | 27 | 34 | 20 | 103.00 | 26 |
6502120008 | พระสมุห์มโณวัฒน์ ธมฺมโชโต | 34 | 52.33 | 24 | 12 | 122.33 | 31 |
6502120009 | พระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ | 26 | 32.33 | 38 | 16 | 112.33 | 28 |
6502120010 | พระครูสิทธิสุตากร สิทฺธิเมธี | 36 | 26 | 30 | 18 | 110.00 | 28 |
6502120011 | พระครูภัทรปัญญาคุณ ปุญฺญลาโภ | 28 | 26.67 | 30 | 18 | 102.67 | 26 |
6502120012 | พระชีพ รกฺขิตธมฺโม (แก้วนิล) | 30 | 74.33 | 26 | 34 | 164.33 | 41 |
6502120013 | พระลิขิต สุเขฐิโต (สอนมา) | 30 | 31.67 | 34 | 18 | 113.67 | 28 |
6502120014 | นายธรรม เลื่องสุนทร | 20 | 52.33 | 38 | 36 | 146.33 | 37 |
6502120015 | พันตำรวจโท ธีระวุฒิ เทพเลื่อน | 44 | 55.67 | 34 | 28 | 161.67 | 40 |
6502120016 | นายพีรพงศ์ พูลสวัสดิ์ | 16 | 24 | 20 | 0 | 60.00 | 15 |
6502120017 | นายวิฑูร สิมะประเสริฐ | 18 | 23.33 | 26 | 0 | 67.33 | 17 |
6502120018 | นางสาววนิดา เหมือนจันทร์ | 26 | 69.33 | 30 | 26 | 151.33 | 38 |
6502120019 | นายประสิทธิ์ รักนุ้ย | 26 | 24 | 22 | 24 | 96.00 | 24 |
6502120020 | นายศนิเดช ไกรเทพ | 28 | 40.33 | 26 | 22 | 116.33 | 29 |
6502120022 | นายศุภสิน วัตตพรหม | 24 | 23.33 | 22 | 18 | 87.33 | 22 |
6502120023 | พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร นุ่นกลับ) | 20 | 24.33 | 36 | 20 | 100.33 | 25 |
6502170001 | พระครูธรรมบาลพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต/ยอยอด | 30 | 38.33 | 34 | 26 | 128.33 | 32 |
6502170002 | พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน/เหลาทอง | 22 | 63.67 | 22 | 28 | 135.67 | 34 |
6502270001 | นายอาทิตย์ แวงโส | 40 | 8 | 32 | 22 | 102.00 | 26 |
6502270003 | พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี) | 72 | 97 | 44 | 54 | 267.00 | 67 |
6502270005 | พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม พลมั่น | 44 | 87 | 34 | 52 | 217.00 | 54 |
6502270006 | พระมหาถาวร ถาวโร หนูอิน | 36 | 8 | 28 | 28 | 100.00 | 25 |
6502270007 | Ugyen – Tshering | 52 | 100 | 46 | 38 | 236.00 | 59 |
6502270008 | นางสาวกุลวดี ณ นคร | 92 | 90 | 70 | 56 | 308.00 | 77 |
6502270009 | พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก ภูทะวัง | 24 | 8 | 34 | 28 | 94.00 | 24 |
6502270010 | พระณัฐวัตร ขนฺติธโร เดชสวรรค์ | 34 | 40 | 38 | 22 | 134.00 | 34 |
6502270011 | นายณรงค์ ภูเยี่ยมจิตร | 30 | 8 | 24 | 18 | 80.00 | 20 |
6502270012 | นางสาววรุณพันธ์ จิมมี่ ชินวัตร | 34 | 70 | 38 | 46 | 188.00 | 47 |
6502270013 | นาย ชิษณุพงศ์ มูลตา | 72 | 96 | 50 | 64 | 282.00 | 71 |
6502270014 | นาย สมบูรณ์ ตาสนธิ | 24 | 20 | 30 | 28 | 102.00 | 26 |
6504240001 | Kundala | 68 | 91.00 | 44 | 68 | 271.00 | 68 |
6504240003 | นาย พัลลภ หารุคำจา | 24 | 30.00 | 32 | 32 | 118.00 | 30 |
6505280001 | นางสาวสันทนา ประวงศ์ | 24 | 19 | 30 | 14 | 87.00 | 22 |
6505280002 | นางสาวลักขนา แซ่โซ้ว | 60 | 54.67 | 22 | 30 | 166.67 | 42 |
6505280003 | พระสมบัติ อินฺทสโร/บารมี | 56 | 68.67 | 46 | 32 | 202.67 | 51 |
6505280004 | พระอภิวิชญ์ อภิชโย/มาลาจำปี | 36 | 41.67 | 28 | 18 | 123.67 | 31 |
6505280005 | นายธเนศ ชัยชนะกิจการ | 36 | 18 | 22 | 14 | 90 | 23 |
6505280006 | นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ | 80 | 88 | 58 | 50 | 276 | 69 |
6505280007 | พระยอด คมฺภีโร/เสมอดี | 44 | 28.67 | 34 | 16 | 122.67 | 31 |
6505280008 | นายถนอม ดารารัตน์ | 32 | 71.67 | 38 | 40 | 181.67 | 45 |
6505280009 | พระปลัดธันรบ โชติวํโส/วงศ์ษา | 36 | 38.33 | 24 | 26 | 124 | 31 |
6505280010 | พระครูโฆษิตสมณคุณ ฐิติปญฺโญ/เครือน้อย | 44 | 48.33 | 38 | 16 | 146 | 37 |
6505280011 | ว่าที่พันตรีพงษ์กรณ์ หลัวชาญพิมพ์ | 32 | 50 | 28 | 28 | 138 | 35 |
6505280012 | นางวราพร ราชเนตร | 54 | 68.67 | 28 | 28 | 179 | 45 |
6505280013 | พระทรงพล คุณพโล/ทิพย์คำ | 54 | 58 | 28 | 26 | 166 | 42 |
6505280014 | นายนิติพงษ์ กุประดิษฐ์ | 54 | 38.67 | 30 | 18 | 140.67 | 35 |
6505280015 | นางสาวสุมาลย์ นบน้อม | 42 | 48 | 20 | 24 | 134 | 34 |
6505280016 | พระครูกิตติภัทรานุยุต กิตฺติภทฺโท/มาชวน | 36 | 27 | 36 | 18 | 117 | 29 |
6505280017 | นายสันติ สุขประเสริฐ | 76 | 93 | 32 | 62 | 263 | 66 |
6505280018 | นางสาวรักชนก จินดาคำ | 58 | 66 | 44 | 40 | 208 | 52 |
6505280019 | พระปลัดไกรสร สังข์ทอง | 32 | 24 | 30 | 14 | 100 | 25 |
6505280020 | นายศิววงศ์ รักวงศ์วริศ | 52 | 79 | 50 | 32 | 213 | 53 |
6505280021 | พระรังสรรค์ จนฺทสีโล/ธุระงาน | 42 | 56 | 24 | 14 | 136 | 34 |
6505280022 | พระชัยวรวงศ์ อิทฺธิมนฺโต/ณ เชียงใหม่ | 14 | 20 | 24 | 24 | 82 | 21 |
6505280023 | นางสาวสัญญา ศิริพานิช | 34 | 68 | 42 | 32 | 176 | 44 |
6505280024 | นายกฤษฎายุทธ เต๋จ๊ะดี | 26 | 20 | 28 | 24 | 98 | 25 |
6505280025 | ดร.พัลลภ หารุคำจา | 44 | 71 | 40 | 36 | 191 | 48 |
6505280026 | พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ/ธรรมวัฒน์ศิริ | 40 | 69 | 36 | 30 | 175 | 44 |
6505280027 | ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี | 56 | 72 | 34 | 22 | 184 | 46 |
6505280028 | ดร.สุชัย สิริรวีกูล | 48 | 92 | 38 | 44 | 222 | 56 |
6505280029 | Phra Saengkeo Manypheth | 28 | 32 | 20 | 16 | 96 | 24 |
6505290007 | นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง | 32 | 27.33 | 12 | 16 | 87.33 | 22 |
6505290009 | พระสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโม ฉันทวิบูลชัย | 70 | 84 | 56 | 50 | 260 | 65 |
6505290010 | นายนัทปภา นุชาภัทร | 70 | 60 | 26 | 14 | 170 | 43 |
6505290011 | นางสาวรักยิ่ง โรจนเกตุปัญญา | 42 | 47.33 | 28 | 20 | 137.33 | 34 |
6505290012 | นางสาวมัลลิกา ภูมะธน | 76 | 88 | 36 | 50 | 250 | 63 |
6505290013 | นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ | 50 | 37.67 | 36 | 20 | 143.67 | 36 |
6505290014 | Jun Du | 74 | 84.67 | 58 | 64 | 280.67 | 70 |
6505290015 | พระธรรมธรศวิษฐ์ ปภสฺสโร ชาติการุญ | 88 | 72.67 | 80 | 78 | 318.67 | 80 |
6505290016 | Ho Thi Ngu Long | 74 | 74.67 | 36 | 50 | 234.67 | 59 |
6505290017 | นางสาวรัชนี พรสี่ | 76 | 74.33 | 36 | 36 | 222.33 | 56 |
6505290018 | นาย บุญชู สถิตมั่นในธรรม | 72 | 73.33 | 66 | 62 | 273.33 | 68 |
6505290019 | พระมหาวิษณุ กนฺตาจารี เดชบุญ | 62 | 76.33 | 28 | 42 | 208.33 | 52 |
6505290020 | พระอธิการภควิชญ์ ปุญฺญชาโต/บุญเสริม | 40 | 27 | 26 | 12 | 105 | 26 |
6505290021 | พระสมพงษ์ ชินวํโส/วิสัย | 32 | 59 | 28 | 22 | 141 | 35 |
6505290022 | พระครูปริยัติสีลาภรณ์ คนฺธสีโล/อสิพงษ์ | 22 | 13.33 | 32 | 16 | 83.33 | 21 |
6505290023 | พระมหาวินัย แหวนวงษ์/จินฺตามโย | 46 | 62.67 | 50 | 16 | 174.67 | 44 |
6505290024 | พระมหาอุดร อุตฺตโร/มากดี | 44 | 20 | 36 | 10 | 110 | 28 |
6505290025 | นายมนัส รุ่มรวย | 30 | 46 | 26 | 26 | 128 | 32 |
6505290026 | นางสาวกชพร สอดส่อง | 42 | 33 | 24 | 16 | 115 | 29 |
6505290027 | นางรภัสศา ธนวุฒิธนาดุล | 50 | 66 | 36 | 36 | 188 | 47 |
6505290028 | นายวัชรากรณ์ อนุพันธ์ | 52 | 49 | 18 | 36 | 155 | 39 |
6505290029 | นายสุทธิกานต์ กาญจนะโนพินิจ | 80 | 96 | 50 | 44 | 270 | 68 |
6505290030 | นางธัญญธร หฤทัยถาวร | 30 | 20 | 16 | 32 | 98 | 25 |
6505290031 | นายธารัส สุทธิคำ | 90 | 100 | 82 | 90 | 362 | 91 |
6505290033 | นายยุติธรรม สินธุ | 72 | 87 | 42 | 30 | 231 | 58 |
6505290034 | นายกิระวิศว์ สิงหศรัณย์ | 30 | 20 | 30 | 16 | 96 | 24 |
6505290035 | ผศ.ดร.วรณิช วสุรัตน์ | 92 | 100 | 74 | 80 | 346 | 87 |
6505290036 | นางสาวสุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล | 48 | 36 | 30 | 20 | 134 | 34 |
6505290037 | นางสาวณิพิสกุล อ้นแก้ว | 32 | 24 | 48 | 26 | 130 | 33 |
6505290040 | พระธณัฐพล ธมฺมสโร (ผลาเลิศ) | 56 | 67 | 32 | 22 | 177 | 44 |
6505290041 | พระสมุห์สุรินทร์ รตนโชโต (สนธิเวช) | 36 | 20 | 30 | 18 | 104 | 26 |
6505290042 | พระครูปราการคีรีรักษ์ สจฺจวโร (ฉุยฉาย) | 26 | 20 | 20 | 20 | 86 | 22 |
6505290043 | พระศักดิ์จรินทร์ ฐิตสํวโร (เลียดทอง) | 36 | 24 | 20 | 14 | 94 | 24 |
6505290044 | พระแมนรัตน์ จตฺตมโล (พิทักษ์ทรัพย์) | 32 | 20 | 26 | 22 | 100 | 25 |
6505290045 | นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ | 62 | 70 | 30 | 34 | 196 | 49 |
6505290046 | นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ | 32 | 65 | 28 | 24 | 149 | 37 |
6506040001 | พระมหากิตติณัฏฐ์สุกิตฺติเมธี/บัณฑิตพัฒนโชติ | 50 | 46.33 | 32 | 28 | 156.33 | 39 |
6506040002 | พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ/ทิพย์โอสถ | 38 | 28 | 36 | 20 | 122.00 | 31 |
6506040003 | พระมหาพุฒิแผน ปัญญาวุโธ/พูนพัด | 50 | 46 | 38 | 30 | 164.00 | 41 |
6506040004 | พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต/สุทนต์ | 24 | 19 | 24 | 14 | 81.00 | 20 |
6506040005 | พระครูพิศาลบุญญากร กตปุญฺโ/สมบูญบัติ | 18 | 13.33 | 36 | 24 | 91.33 | 23 |
6506040006 | พระครูปลัดไพศาล กมฺพูสิริ/มงคลทอง | 18 | 17 | 22 | 22 | 79.00 | 20 |
6506040007 | พระครูสมุห์อานนท์ อานนฺโท/บุญรอด | 26 | 26.33 | 20 | 32 | 104.33 | 26 |
6506040008 | พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส/แผลงปาน | 30 | 20 | 34 | 16 | 100.00 | 25 |
6506040009 | พระครูวินัยธรภาณุมาศ ภาณุปาโณ/ปานศิลา | 54 | 51 | 34 | 36 | 175 | 44 |
6506040010 | พระครูสังฆกิจจารักษ์ ฐาวุฑฺโฒ/วาทินวุฒิปรีชาชาญ | 30 | 54.67 | 36 | 20 | 141 | 35 |
6506040011 | พระปลัดศานิตย์ นิจฺจงฺคุโณ/พงษ์จตุรา | 44 | 50 | 28 | 26 | 148.00 | 37 |
6506040012 | พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต/สุทนต์ | 26 | 9 | 36 | 22 | 93 | 23 |
6506040013 | พระเจริญชาโอมสาธุ ชุตินฺธโร/ศรีไดสองฟ้า | 32 | 12.33 | 22 | 28 | 94.33 | 24 |
6506040014 | พระธงชัย อกฺกวีโร/มอบจัน | 24 | 7.33 | 30 | 30 | 91.33 | 23 |
6506040015 | พระศิระ จิตฺตสุโภ/พิเชฐสกุล | 56 | 53.67 | 44 | 46 | 199.67 | 50 |
